PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程7mm;M10×1螺纹;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m
N-470 PiezoMike线性促动器
超小尺寸,较大的力,稳定定位
- 保持力100N,进给力22N
- 步长为20nm
- 行程7mm至13mm
- 紧凑型设计
- 使用寿命>10亿步
- 自锁,静止状态下无热量产生
规格
规格
| 运动 | N-470.110 | N-470.110Y | N-470.120 | N-470.120Y | N-470.210 | N-470.210Y | N-470.220 | N-470.220Y | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X向的行程 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| X向的最大速度,空载 | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | 2.4 mm/min | |
| 驱动性能 | N-470.110 | N-470.110Y | N-470.120 | N-470.120Y | N-470.210 | N-470.210Y | N-470.220 | N-470.220Y | 公差 |
| 驱动类型 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | 压电惯性驱动器 | |
| 工作电压,峰峰值 | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | |
| 最大功耗 | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | |
| X向的正向运动的驱动力 | 22 N | 22 N | 22 N | 22 N | 22 N | 22 N | 22 N | 22 N | max. |
| 连续运行期间的最大工作频率 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz | |
| 短期最大工作频率 | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | |
| 机械性能 | N-470.110 | N-470.110Y | N-470.120 | N-470.120Y | N-470.210 | N-470.210Y | N-470.220 | N-470.220Y | 公差 |
| X向的刚性 | 15 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | ±10 % |
| Y向的允许推力 | 1 N | 1 N | 1 N | 1 N | 1 N | 1 N | 1 N | 1 N | max. |
| X向的保持力,被动 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | min. |
| 总质量 | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | |
| 材料 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | 丝杠:不锈钢。 外壳:铝(阳极氧化)。 螺母:青铜。 | |
| 机械接口 | M10×1安装螺纹 | M10×1安装螺纹 | 9.5mm夹紧螺栓 | 9.5mm夹紧螺栓 | M10×1安装螺纹 | M10×1安装螺纹 | 9.5mm夹紧螺栓 | 9.5mm夹紧螺栓 | |
| 其他 | N-470.110 | N-470.110Y | N-470.120 | N-470.120Y | N-470.210 | N-470.210Y | N-470.220 | N-470.220Y | 公差 |
| 工作温度范围 | 10到40 °C | 10到40 °C | 10到40 °C | 10到40 °C | 10到40 °C | 10到40 °C | 10到40 °C | 10到40 °C | |
| 接头 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | LEMO FFA.0S.303.CLAC32 | |
| 电缆长度 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
| 推荐控制器/驱动器 | E-872.401 | E-872.401 | E-872.401 | E-872.401 | E-872.401 | E-872.401 | E-872.401 | E-872.401 |
X向上的最大速度,空载:不适用于连续运行(请参见用户手册)。
咨询定制版本。
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程7mm;M10×1螺纹;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m;弯曲电缆出口
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程7mm;9.5mm(0.375")夹紧螺栓;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程7mm;9.5mm(0.375")夹紧螺栓;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m;弯曲电缆出口
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程13mm;M10×1螺纹;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程13mm;M10×1螺纹;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m;弯曲电缆出口
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程13mm;9.5mm(0.375")夹紧螺栓;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m
PiezoMike线性促动器;压电惯性驱动器;行程13mm;9.5mm(0.375")夹紧螺栓;进给力22N;最大速度2.4mm/min;电缆长度2m;弯曲电缆出口
















